<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?><!-- generator="wordpress/2.2.2" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
<channel>
	<title>Comments on: Shoot the monkey</title>
	<link>http://boblog.adrianocastro.net/archives/2006/08/06/555/</link>
	<description>where the honey comes 2gether!</description>
	<pubDate>Thu, 08 Jan 2009 14:12:21 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.2.2</generator>

	<item>
		<title>By: AD</title>
		<link>http://boblog.adrianocastro.net/archives/2006/08/06/555/#comment-583</link>
		<author>AD</author>
		<pubDate>Mon, 07 Aug 2006 02:02:52 +0000</pubDate>
		<guid>http://boblog.adrianocastro.net/archives/2006/08/06/555/#comment-583</guid>
		<description>402 e é o melhor que consigo sem fazer batota. Com trafulhice consigo 768mph.

Mas e a resposta à pergunta?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>402 e é o melhor que consigo sem fazer batota. Com trafulhice consigo 768mph.</p>
<p>Mas e a resposta à pergunta?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: MC</title>
		<link>http://boblog.adrianocastro.net/archives/2006/08/06/555/#comment-582</link>
		<author>MC</author>
		<pubDate>Sun, 06 Aug 2006 23:44:50 +0000</pubDate>
		<guid>http://boblog.adrianocastro.net/archives/2006/08/06/555/#comment-582</guid>
		<description>479 miles per hour???

fizeste batota! só consegui 170!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>479 miles per hour???</p>
<p>fizeste batota! só consegui 170!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Pedro castro</title>
		<link>http://boblog.adrianocastro.net/archives/2006/08/06/555/#comment-581</link>
		<author>Pedro castro</author>
		<pubDate>Sun, 06 Aug 2006 02:24:26 +0000</pubDate>
		<guid>http://boblog.adrianocastro.net/archives/2006/08/06/555/#comment-581</guid>
		<description>479, beat that.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>479, beat that.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
